定期点検料金表(※基本料金/税込表記)
| 排気量・種別 | 12ヶ月 | 24ヶ月 |
| 50~125cc | ¥5,400 | ¥8,640 |
| 126~250cc | ¥7,560 | ¥11,340 |
| 251~750cc(ハーフカウル・ネイキッドモデル) | ¥9,720 | ¥14,580 |
| 251~750cc(フルカウルモデル) | ¥12,960 | ¥19,440 |
| 750cc~(ハーフカウル・ネイキッドモデル) | ¥11,880 | ¥17,820 |
| 750cc~(フルカウルモデル) | ¥15,120 | ¥22,680 |
| その他(ゴールドウィングなど) | ¥0 | ¥0 |
修理の流れ
整備料金表(※税込表記)
●定期交換部品
| スパークプラグ | ●スパークプラグ交換(スーパーカブ・50ccスクーター) | – | ¥756~ |
| ※上記以外は各メーカー標準工数 | – | – | |
| エンジンオイル | ●オイル交換(50~125cc)ドレンワッシャー代別途 | – | ¥540~ |
| ●オイル交換(126cc以上)ドレンワッシャー代別途 | – | ¥756~ | |
| ※オイルフィルター交換(部品脱着の場合別途) | □追加 | ¥756~ | |
| ※アンダーカウル脱着 | □追加 | ¥1,080~ | |
| ドライブチェーン整備 | ●ドライブチェーン調整(給油含む) | – | ¥756~ |
●消耗部品他
| パンク修理 | ●チューブレスタイヤ | □1箇所 | ¥2,160~ |
| ●チューブタイプ(50~125cc) | □フロント | ¥3,240~ | |
| – | □リア | ¥4,860~ | |
| ●チューブタイプ(126cc以上) | □フロント | ¥4,320~ | |
| – | □リア | ¥5,940~ | |
| ※合わせホイールタイプ | □追加 | ¥540~ | |
| ※修理1箇所追加 | □追加 | ¥540~ | |
| ※特殊モデル・カスタマイズ車等、別途ご相談 | – | ||
| タイヤ交換 チューブ交換 | ●チューブタイプ(50~125cc) | □フロント | ¥3,240~ |
| – | □リア | ¥4,860~ | |
| ●チューブタイプ(126cc以上) | □フロント | ¥3,240~ | |
| – | □リア | ¥5,400~ | |
| ●チューブレスタイヤ(50~125cc) | □フロント | ¥2,160~ | |
| – | □リア | ¥4,860~ | |
| ●チューブレスタイヤ(126cc以上) | ¥3,240~ | ||
| – | ¥5,400~ | ||
| ※特殊モデル・カスタマイズ車等、別途ご相談 | – | ||
| バッテリー整備 | ●交換 | – | ¥756~ |
| ●脱着 / 補充電 | – | ¥1,080~ | |
| ※特殊取付位置モデル、別途ご相談 | – | – | |
| ブレーキ整備 | ●ブレーキフルード交換(スクーター) | – | ¥1,080~ |
| ●ブレーキフルード交換(スポーツ) | – | ¥2,160~ | |
| ※ダブルディスク | □追加 | ¥1,080~ | |
| ※ABS / C.B.Sブレーキ(フロント) | □追加 | ¥1,080~ | |
| ※ABS / C.B.Sブレーキ(リア) | □追加 | ¥1,080~ | |
| ●ブレーキパッド交換(1キャリパー当たり) | – | ¥2,700~ | |
| ※特殊モデルは各メーカー標準工賃×時間当たり工賃 | – | – | |
| ブレーキ整備 | ●バルブ交換(スクータータイプ) | – | ¥2,160~ |
| ●バルブ交換(ヘッドライト単体タイプ) | – | ¥1,620~ | |
| ※上記以外は各メーカー標準工数 | – | – |
車検基本料金表
| 法定費用(非課税) | 料金 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | ¥11,520 |
| ※重量税 | ¥3,800 |
| 印紙代 | ¥1,100 |
| 合計1 | ¥19,140 |
※重量税は車種により異なります
| 車検費用(課税) | 料金 |
| 車検業務費用 | ¥8,000 |
| 点検料一式(24ヶ月) | ¥17,000 |
| 課税額計 | ¥25,000 |
| 消費税 | ¥2,000 |
| 合計2 | ¥27,000 |
| 総額 | 合計1 + 合計2 | ¥46,140 |