点検
しばらく乗っていなかった車両や整備されてない車両、中古で購入したけれど何か不安がある車両など、一度当店で点検整備をしてみませんか?他店で購入した車両もご相談ください。
当店の自動車整備士、およびホンダ二輪整備士(HMSE)有資格者が確かな点検整備をさせていただきます。
定期点検料金表(※基本料金/税込表記)
| 排気量・種別 | 12ヶ月 | 24ヶ月 |
| 50~125cc | ¥5,500 | ¥8,800 |
| 126~250cc | ¥7,700 | ¥11,550 |
| 251~750cc(ハーフカウル・ネイキッドモデル) | ¥9,900 | ¥14,850 |
| 251~750cc(フルカウルモデル) | ¥13,200 | ¥19,800 |
| 750cc~(ハーフカウル・ネイキッドモデル) | ¥12,100 | ¥18,150 |
| 750cc~(フルカウルモデル) | ¥17,600 | ¥23,100 |
| その他(ゴールドウィングなど) | ¥0 | ¥0 |
修理
しばらく乗っていなかった車両や整備されてない車両、中古で購入したけれど何か不安がある車両など、一度当店で点検整備をしてみませんか?他店で購入した車両もご相談ください。
当店の自動車整備士、およびホンダ二輪整備士(HMSE)有資格者が確かな点検整備をさせていただきます。
修理の流れ
STEP1 > まずは現状確認
不具合箇所やどんな症状が出るかなどを確認します。
STEP2 > 見積作成
見積を見ながらどこまでの修理をするかご相談の上、決定します。
STEP3 > 修理
修理完了後、ご連絡します。
STEP4 > 引渡し
代金決済後、引渡しになります。
整備料金表(※税込表記)
●定期交換部品
| スパークプラグ | ●スパークプラグ交換(スーパーカブ・50ccスクーター) | – | ¥880~ |
| ※上記以外は各メーカー標準工数 | – | – | |
| エンジンオイル | ●オイル交換(50~125cc)ドレンワッシャー代別途 | – | ¥550~ |
| ●オイル交換(126cc以上)ドレンワッシャー代別途 | – | ¥880~ | |
| ※オイルフィルター交換(部品脱着の場合別途) | □追加 | ¥880~ | |
| ※アンダーカウル脱着 | □追加 | ¥1,100~ | |
| ドライブチェーン整備 | ●ドライブチェーン調整(給油含む) | – | ¥880~ |
●消耗部品他
| パンク修理 | ●チューブレスタイヤ | □1箇所 | ¥2,750~ |
| ●チューブタイプ(50~125cc) | □フロント | ¥3,300~ | |
| – | □リア | ¥4,950~ | |
| ●チューブタイプ(126cc以上) | □フロント | ¥4,400~ | |
| – | □リア | ¥6,050~ | |
| ※合わせホイールタイプ | □追加 | ¥550~ | |
| ※修理1箇所追加 | □追加 | ¥550~ | |
| ※特殊モデル・カスタマイズ車等、別途ご相談 | – | ||
| タイヤ交換 チューブ交換 |
●チューブタイプ(50~125cc) | □フロント | ¥3,300~ |
| – | □リア | ¥4,950~ | |
| ●チューブタイプ(126cc以上) | □フロント | ¥3,300~ | |
| – | □リア | ¥5,500~ | |
| ●チューブレスタイヤ(50~125cc) | □フロント | ¥2,200~ | |
| – | □リア | ¥4,950~ | |
| ●チューブレスタイヤ(126cc以上) | ¥3,300~ | ||
| – | ¥5,500~ | ||
| ※特殊モデル・カスタマイズ車等、別途ご相談 | – | ||
| バッテリー整備 | ●交換 | – | ¥880~ |
| ●脱着 / 補充電 | – | ¥1,650~ | |
| ※特殊取付位置モデル、別途ご相談 | – | – | |
| ブレーキ整備 | ●ブレーキフルード交換(スクーター) | – | ¥1,100~ |
| ●ブレーキフルード交換(スポーツ) | – | ¥2,200~ | |
| ※ダブルディスク | □追加 | ¥1,100~ | |
| ※ABS / C.B.Sブレーキ(フロント) | □追加 | ¥1,100~ | |
| ※ABS / C.B.Sブレーキ(リア) | □追加 | ¥1,100~ | |
| ●ブレーキパッド交換(1キャリパー当たり) | – | ¥2,750~ | |
| ※特殊モデルは各メーカー標準工賃×時間当たり工賃 | – | – | |
| ヘッドライトバルブ | ●バルブ交換(スクータータイプ) | – | ¥2,200~ |
| ●バルブ交換(ヘッドライト単体タイプ) | – | ¥1,650~ | |
| ※上記以外は各メーカー標準工数 | – | – |
車検
当店の車検は、自動車整備士、およびホンダ二輪整備士(HMSE)有資格者が、丁寧・スピーディーに行なっております。
お客様の愛車に不具合がないか、しっかりじっくり確認いたしますので、車検もお任せください。
ご不明点や気になる点などもお気軽にご相談ください。
車検基本料金表
| 法定費用(非課税) | 料金 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | ¥9,270 |
| ※重量税 | ¥3,800 |
| 印紙代 | ¥1,500 |
| 合計1 | ¥14,570 |
※重量税は車種により異なります
| 車検費用(課税) | 料金 |
| 車検業務費用 | ¥9,000 |
| 点検料一式(24ヶ月) | ¥17,000 |
| 課税額計 | ¥26,000 |
| 消費税 | ¥2,600 |
| 合計2 | ¥28,600 |
| 総額 | 合計1 + 合計2 | ¥43,170 |

